Apple Vision ProNews VR
Apple Vision Pro : Toutes les spécificités techniques
Retrouvez la fiche technique officielle de l'Apple Vision Pro.
À quelques jours de la sortie du Vision Pro aux États-Unis, Apple partage la fiche technique de son casque. Vous pouvez retrouvez toutes les spécificités techniques officielles ci-dessous.
Apple Vision Pro : Fiche Technique
Vision PRO | Spécifications de l’Apple Vision Pro |
---|---|
Stockage & Prix | 256 Go : 3500$ | 512 Go : 3700$ | 1To : 3900$ |
Système d’Exploitation | VisionOS |
Type d’Affichage | Micro-OLED avec prise en charge HDR |
Résolution par Œil | 3680×3140 |
Taux de Rafraîchissement | Supporte 90, 96, 100 Hz |
IPDs | 51mm–75mm |
Lentilles | Pancakes |
Chipset | Apple M2 (5nm) avec GPU 10 cœurs + R1 |
Mémoire vive | 16GB |
Connexion | Wifi 6 et Bluetooth 5.3 |
Batterie | 2 heures (usage général), 2.5 heures (vidéo) |
Poids | De 600 à 650g sans la batterie externe |
Microphones | 6 micros directionnels |
Casque audio | Intégré (spatial 3D via Raytracing) |
Caméras Couleur | 2x 6.5 mégapixels, enregistrement vidéo 3D |
Caméras de Suivi | 6 caméras : Mains et Visage |
Capteurs de Profondeur | Projecteur IR + LiDAR |
Périphériques | Prise en charge des Claviers/Souris/Gamepad |
Pour rappel, le Vision Pro sortira le 2 février aux États-Unis et plus tard cette année dans d’autres territoires. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le Vision Pro dans notre article dédié.