Meta : Toutes les caractéristiques techniques du Quest 3
Retrouvez la fiche technique du Quest 3 et un comparatif avec le Quest 2 et Quest Pro.
Meta vient de mettre à jour la page du Quest 3, l’occasion de jeter un œil aux caractéristiques techniques officielles du casque. Si une bonne partie des spécificités étaient déjà connues il subsistait quelques zones d’ombres telles que le FOV ou encore la RAM.
Comparatif technique entre le Quest 2, Quest Pro et Quest 3
Histoire d’avoir une vue d’ensemble, voici un petit tableau qui récapitule les caractéristiques officielles des trois casques VR de Meta actuellement sur le marché.
Caractéristiques | Quest 2 | Quest Pro | Quest 3 |
---|---|---|---|
Lentilles | Fresnel | Pancake | Pancake |
Degré champ de vision (FOV) | 90 horizontal et vertical | 106 horizontal / 96 vertical | 110 horizontal / 96 vertical |
IPD pris en charge | 56-70 mm | 55-70 mm | 53-75 mm |
Type d’écran | LCD x1 | LCD x2, Mini LED + local dimming | LCD x2 |
Pixels par œil | 1832 x 1920 | 1800×1920 | 2064×2208 |
Taux de rafraîchissement maximal | 90/120 Hz | 90 Hz | 90/120 Hz |
Puce | Snapdragon XR2 Gen1 | Snapdragon XR2+ Gen1 | Snapdragon XR2 Gen 2 |
RAM | 6 Go | 12 Go | 8 Go |
Wi-Fi 6 GHz | non | oui | oui |
Caméras Passthrough | Nuances de gris | Couleur (1 mégapixel) | Couleur (4 mégapixels) |
Détection de profondeur | non | non | oui |
Autonomie de la batterie | 2 heures | 2.5 heures | 2.2 heures |
Suivi oculaire | non | oui | non |
Poids | 503 gr | 722 gr | 515 gr |
Contrôleurs | Touch | Touch Pro avec auto-tracking | Touch Plus |
Prix |
|
|
|
On constate que le Quest 3 est bien supérieur au Quest 2, notamment via ses lentilles de type Pancakes ou encore sa RAM. Mais le Quest 3 fait également mieux que le Quest Pro en terme de puissance (près du double) mais aussi en terme de Realité Augmentée.
Le Quest 3 sera disponible le 10 octobre prochain au prix de 549.99€, le jeu Asgard’s Wrath sera offert en bundle.